| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대/약제비포함여부 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 색소 | 기미레이저 | 1회 | 100,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 혈관레이저 | 1회 | 200,000 | Y | 26.04.14 | |||
| c02레이저(점,흑자, 검버섯 등) | 1mm(크기별) | 10,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 문신제거 | 1회(크기별) | 150,000 | 500,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 바디토닝 | 1회 | 60,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 모공 | 모공, 흉터레이저 | 1회 | 165,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 리프팅 | 리프팅 레이저 | 1회 | 150,000 | 1,100,000 | Y | 26.04.14 | |
| 탄력 레이저 | 1회 | 160,000 | 1,890,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 관리 | 아쿠아필 | 1회 | 30,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 이온토관리 | 1회 | 30,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 크라이오 | 1회 | 30,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 소노관리 | 1회 | 30,000 | Y | 26.04.14 | |||
| LDM | 모드별 | 89,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 이온자임 | 1회 | 69,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 보톡스 | 주름보톡스 | 제품별 | 39,000 | 79,000 | Y | 26.04.14 | |
| 턱보톡스 | 제품별 | 49,000 | 129,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 측두근/침샘보톡스 | 제품별 | 89,000 | 159,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 바디보톡스 | 제품별 | 90,000 | 220,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 다한증보톡스 | 제품별 | 89,000 | 159,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 필러 | 볼륨필러 | 제품별 | 150,000 | 300,000 | Y | 26.04.14 | |
| 주름필러 | 1회 | 330,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 윤곽 주사 | 브이핏주사 | 1회 | 35,000 | 85,000 | Y | 26.04.14 | |
| 내추럴브이핏주사 | 1회 | 55,000 | 129,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 브이올렛 | 1회 | 240,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 부스터 | 리쥬란힐러 | 2cc | 200,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 리쥬란HB | 1cc | 190,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 아이리쥬란 | 1cc | 170,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 엑소좀ASCE | 5cc | 310,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 쥬베룩 | 2cc | 27,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 물광주사 | 2cc | 110,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 재증명 수수료 | 일반진단서 | 1매당 | 20,000 | Y | 26.04.14 | ||
| 진료의뢰서 | 1매당 | 20,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 진료확인서 | 1매당 | 3,000 | Y | 26.04.14 | |||
| 비급여 처방비 | 일반진단서 | 1회 | 15,000 | Y | 26.04.14 |




